NGC 7635 Bubble Nebula
NGC7535
Objekt Beschreibung
NGC7535 |
Im Sternbild: Cassiopeia |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 21.08.2010 |
| Teleskop und Zubehör | William 110 FLT auf EQ6 SkySacn Pro |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 1x 600 sec. LRGB |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | Aufnahme bei fast Vollmond und sehr hoher Luftfeuchtigkeit |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 31.08.2008 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Reducer 3.3, Eigenbau Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | L 50 min. / R 25 min. / G 25 min. / B 25 min. |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | Beste Bedingungen |
| Aufnahmeort | Furkajoch |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 07.09.2005 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Reducer 3.3, Eigenbau Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | L 16 min. / R 8 min. / G 8 min. / B 8 min. |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | Schlechte Bedingungen |
| Aufnahmeort | Wart |


