Sonnensystem
Merkur
Mehr Bilder >> Hier |
|
Fakten und Daten zum Merkur
| Entfernung zur Sonne | 57,9 Mio. km |
| Umlaufzeit um die Sonne | 87,97 Tage |
| Durchmesser | 4.878 km |
| Masse | 0,055 |
Venus
Mehr Bilder >> Hier |
|
Fakten zur Venus
| Entfernung zur Sonne | 108,2 Mio. km |
| Umlaufzeit um die Sonne | 224,7 Tage |
| Durchmesser | 12.104 km |
| Masse | 0,815 |
Erde
Mehr Bilder >> Hier |
|
Fakten und Daten zur Erde
| Entfernung zur Sonne | 149,5 Mio. km |
| Umlaufzeit um die Sonne | 365 Tage, 6 Std., 27 min |
| Durchmesser | 12756 km |
| Masse | 1,0 |
Mond
Mehr Bilder >> Hier |
|
Daten und Fakten zum Mond
| Entfernung zur Erde | 384 400 km |
| Umlaufzeit um die Erde | 27,3217 Tage |
| Durchmesser | 3476 km |
| Masse | ca. 0,6 |
Mars
Mehr Bilder >> Hier |
|
Daten und Fakten zum Mars
| Entfernung zur Sonne | 249,23 Mio. km |
| Umlaufzeit um die Sonne | 687 Tagen |
| Durchmesser | 6.752,4 km |
| Masse | 1,0745 |
Jupiter
Mehr Bilder >> Hier |
|
Daten und Fakten
| Entfernung zur Sonne | 778,36 Mio. km |
| Umlaufzeit um die Sonne | 11 Jahre, 315 Tage und 3 Stunden |
| Durchmesser | 133.708 km |
| Masse | 3,1794 x 10 hoch 2 |
Saturn
Mehr Bilder >> Hier |
|
Daten und Fakten zum Saturn
| Entfernung zur Sonne | 1.433,4 Mio. km |
| Umlaufzeit um die Sonne | 29 Jahre und 166 Tage |
| Durchmesser | 120.536 km |
| Masse | 95,181 |
Uranus
Mehr Bilder >> Hier |
|
Daten und Fakten zum Uranus
| Entfernung zur Sonne | 2.872,4 Mio. km |
| Umlaufzeit um die Sonne | 84 Jahre |
| Durchmesser | 49.946 km |
| Masse | 14,535 |
Neptun
Mehr Bilder >> Hier |
|
Daten und Fakten zum Neptun
| Entfernung zur Sonne | 4.495 Mio. km |
| Umlaufzeit um die Sonne | 165 Jahre |
| Durchmesser | 48.682 km |
| Masse | 17,135 |
Pluto
Mehr Bilder >> Hier |
|
Daten und Fakten zum Pluto
| Entfernung zur Sonne | 5.906,4 Mio. km |
| Umlaufzeit um die Sonne | 247,68 Jahre |
| Durchmesser | 2390 km |
| Masse | 1,25 x 10 hoch 22 |










