M74
Objekt Beschreibung
M74 / NGC 628 |
Im Sternbild: Fische |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 30.10.2005 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 10x 240 sec. LRGB 4x L 2x RGB |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | Ich muß noch an meiner Nachführung arbeiten!! |
| Aufnahmeort | Pfänder |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 28.10.2005 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 5x 240 sec. L |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | Es war eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und desshalb ist später Nebel aufgekommen. Die Aufnahme ist nicht besonders gut, aber ich habe sie vor Perter im Kasten!! |
| Aufnahmeort | Wart |


