M45
Objekt Beschreibung
M 45 / MEL 22 |
Im Sternbild: Stier |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 30.08.2008 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | Celestron zur Aufnahme mit ED 80 und EOS 350D |
| Belichtungszeit | 10x 300 sec. |
| Binning | ISO 800 |
| Bemerkung | Beste Beobachtungsnacht die volle Auflösung >> Hier |
| Aufnahmeort | Furkajoch |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 13.12.2006 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | Celestron zur Aufnahme mit ED 80 und MX916USB |
| Belichtungszeit | 5x 60 sec. L |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Wart |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 16.10.2006 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | EOS 350D mit ED 80 und MX916 USB zum guiden |
| Belichtungszeit | 5x 240 sec. |
| Binning | ISO 800 |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Wart |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 06.01.2006 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | EOS 300D mit MTO 11CA |
| Belichtungszeit | 126 sec. |
| Binning | ISO 800 |
| Bemerkung | Mond 1/3, sehr schlechte Bedingungen Nebel und Bewölkung nicht geguidet |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 05.01.2006 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | CP4500 mit MTO 11CA |
| Belichtungszeit | 63 sec. |
| Binning | ISO 800 |
| Bemerkung | Mond 1/3, sehr schlechte Bedingungen Nebel und Bewölkung nicht geguidet |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |





