M33
Objekt Beschreibung
M 33 / NGC 598 |
Im Sternbild: Dreieck |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 01.09.2010 |
| Teleskop und Zubehör | William 110 FLT auf EQ6 SkySacn Pro |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 1x 600 sec. LRGB |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | Sehr schlechte Bedingungen. |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
M33
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 21.08.2010 |
| Teleskop und Zubehör | William 110 FLT auf EQ6 SkySacn Pro |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 1x 600 sec. LRGB |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | Aufnahme bei fast Vollmond und sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Volle Auflösung ==>Hier |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 19.11.2005 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 68 min. LRGB |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | Mond 2/3 sehr hell |
| Aufnahmeort | Wart |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 26.10.2006 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 85 min. LRGB |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Wart |

