M101
Objekt Beschreibung
M 101 / NGC 5457 |
Im Sternbild: Großer Bär |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 01.09.2010 |
| Teleskop und Zubehör | William 110 FLT auf EQ6 SkySacn Pro |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 1x 600 sec. LRGB |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | Sehr schlechte Bedingungen. |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 04.06.2010 |
| Teleskop und Zubehör | William 110 FLT auf EQ6 SkySacn Pro |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 6x 60 sec. LRGB |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 12.05.2008 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 2x 600 sec. LRGB |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | Erste Langzeitbelichtung mit neuem Kabel |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 14.04.2005 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB |
| Belichtungszeit | 4x 120 sec. L |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Pfänder |



