M81
Objekt Beschreibung
M 81 / NGC 3031 |
Im Sternbild: Großer Bär |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 27.12.2011 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | SXVR-M26c Offaxisguider |
| Belichtungszeit | 5x600sec |
| Binning | Higresprog |
| Bemerkung | sehr schlechte Bedingungen |
| Aufnahmeort | Höchsten |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 01.06.2008 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | Aufnahme mit EOS 350D über LX200GPS 12". Nachfürhung mit Celestron ED80MX916USB |
| Belichtungszeit | Mit Sequenz über DSLR Focus |
| Binning | ISO 800 |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 24.05.2008 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 5x 300 sec. L |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 06.04.2006 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MTO-11CA mit EOS 350D |
| Belichtungszeit | 3x 5 min. |
| Binning | nicht mehr bekannt |
| Bemerkung | In der linken Bildhälfte sind die Sterne nicht rund. Ich kann mir noch keinen Reim machen woher das kommt. |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 06.04.2006 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MTO-11CA mit EOS 350D |
| Belichtungszeit | 3x 5 min. |
| Binning | Nicht mehr bekannt |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |





