M57
Objekt Beschreibung
M 57 / NGC 6720 |
Im Sternbild: Leier |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 09.04.2011 |
| Teleskop und Zubehör | MEADE 10" ACF auf EQ6 SkySacn Pro |
| Kamera und optische Komponenten | SXVR-M26C |
| Belichtungszeit | 3x600 sec |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 03.05.2008 |
| Teleskop und Zubehör | LX200GPS 12" auf Felddreibein |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | 88 min. LRGB |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Teufelsberg |
Aufnahmedaten
| Aufnahmedatum | 17.04.2004 |
| Teleskop und Zubehör | LX90 |
| Kamera und optische Komponenten | MX 916 USB, Filterrad und LRGB Filter Typ II von Astronomik |
| Belichtungszeit | Nicht mehr bekannt |
| Binning | HiresProg |
| Bemerkung | |
| Aufnahmeort | Nicht mehr bekannt |


