Cima Ekar
Zum Auftakt in die Session 2011 war das ein erneutes Highlight. Für diese astronomische Erfahrung bin ich sehr dankbar. Alles darüber könnt Ihr im Bericht lesen.
Beobachtungplatzkennzahlen
| Entfernung von Ravensburg | ca. 600 Km |
| Höhe über NN | ca. 1366 m ü. NN |
| Freie Sicht | 360°, wird nur durch die 2 Observatorien leicht beeinträchtigt. Das ist aber überhaupt kein Problem, im Gegenteil. |
| Streu oder Restlicht | Wenig |
| Ganzjahrestauglich | Nein, die Anfahrt ist im Winter nur mit Allrad zu empfehlen. |
| Untergrund | Beton |
| Meine Bewertung | Sehrgut, da spielt natürlich auch das Ambiente mit. |





